Zapotrzebowanie na składniki odżywcze w okresie laktacji
Najlepszą formą suplementacji jest zróżnicowana dieta. Mama karmiąca powinna się po prostu zdrowo odżywiać. Poniżej tabela przedstawiająca dobowe zapotrzebowanie na różne składniki odżywcze w okresie laktacji i maksymalną dobową dawkę. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dotyczy spożycia sumarycznego pochodzącego z suplementów i pokarmów.
| Suplement | Zapotrzebowanie | Górny tolerowany poziom (UL) (uniknąć przekroczenia tej dawki) |
| Makroelementy | ||
| Białko | 15 g (0-6 mies) 12 g (6-12 mies) |
ND |
| Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (matki karmiące powinny nie przekraczać poziomu górnej granicy) | ||
| Witamina A | 600 ug | 3000 ug |
| Witamina D | 0 ng | 50 ug |
| Witamina E | 4 mg | 1000 mg |
| Witamina K | 0 ng | ND |
| Witaminy rozpuszczalne w wodzie | ||
| Biotyna | 5 ug | ND |
| Cholina | 125 mg | 3500 mg |
| Kwas foliowy | 100 ug | 1000 ug |
| Niacyna | 3 mg | 35 mg |
| Kwas pantotenowy | 2 mg | ND |
| Ryboflawina / Witamina B2 | 0,5 mg | ND |
| Tiamina / Witamina B1 | 0,3 mg | ND |
| Witamina B6 | 0,7 mg | 25 mg |
| Witamina B12 | 0,4 ng | ND |
| Witamina C | 45 mg | 2000 mg |
| Minerały | ||
| Wapń | 0 mg | 2500 mg |
| Fosfor | 0 mg | 4000 mg |
| Magnez | 0 mg | 350 mg (dot. suplementów, spożycie z żywnością i wodą nie stanowi ryzyka przedawkowania) |
| Chrom | 20 fig | ND |
| Miedź | 400 ug | 10000 ug |
| Fluor | 0 mg | 10 mg |
| Jod | 140 ug | 1100 ug |
| Żelazo | – 9 mg (mniej potrzebne) | 45 mg |
| Mangan | 0,8 mg | 11 mg |
| Molibden | 5 ug | 2000 ug |
| Selen | 15 ug | 400 ug |
| Cynk | 4 mg | 40 mg |
| UL = maksymalny poziom dziennego spożycia składników odżywczych, które prawdopodobnie nie stanowi ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Jeśli nie podano inaczej, UL oznacza całkowite spożycie z żywności, wody i suplementów. ND = nie do ustalenia ze względu na brak danych dotyczących działań niepożądanych w tej grupie wiekowej i troski w odniesieniu do braku zdolności do przyswojenia nadwyżek. Źródłem witamin powinna być przede wszystkim żywność i zróżnicowana dieta. |
||

Na podsatwie:
Daily Dietary Reference Intakes – Women aged 19-50





2 komentarze
Pingback:
Pingback: